<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HOLIDAY IN ACTION &#187; ECOLOGY</title>
	<atom:link href="http://www2.gpsoutdoor.net/tag/ambient-release-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.gpsoutdoor.net</link>
	<description>Avventura, Sport, Ambiente, Turismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gradi di difficoltà alpinistica</title>
		<link>http://www2.gpsoutdoor.net/2009/02/09/gradi-di-difficolta-alpinistica/</link>
		<comments>http://www2.gpsoutdoor.net/2009/02/09/gradi-di-difficolta-alpinistica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 22:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[allenamento]]></category>
		<category><![CDATA[ALPINISM]]></category>
		<category><![CDATA[alpinista]]></category>
		<category><![CDATA[alpinistica]]></category>
		<category><![CDATA[alpinistici]]></category>
		<category><![CDATA[alpinistico]]></category>
		<category><![CDATA[arrampicata]]></category>
		<category><![CDATA[arrampicatore]]></category>
		<category><![CDATA[capacità]]></category>
		<category><![CDATA[ECOLOGY]]></category>
		<category><![CDATA[fatica]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[montagna]]></category>
		<category><![CDATA[percorso]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.gpsoutdoor.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[La scala numerica (ossia la classificazione della difficoltà da superare) sia in arrampicata libera, sia in arrampicata artificiale, non fa altro che descrivere e riassumere &#8220;asetticamente&#8221; l&#8217;impegno massimo richiesto nei passaggi o nei tratti dell&#8217;itinerario di roccia che viene rappresentato. &#8230; <a href="http://www2.gpsoutdoor.net/2009/02/09/gradi-di-difficolta-alpinistica/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.gpsoutdoor.net/2009/02/09/gradi-di-difficolta-alpinistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

