<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HOLIDAY IN ACTION &#187; STATISTIC</title>
	<atom:link href="http://www2.gpsoutdoor.net/category/pubblicita/marketing/statistic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.gpsoutdoor.net</link>
	<description>Avventura, Sport, Ambiente, Turismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il magazine GPS Outdoor chiude e attiva un nuovo progetto</title>
		<link>http://www2.gpsoutdoor.net/2011/08/11/il-magazine-gps-outdoor-chiude-e-attiva-un-nuovo-progetto/</link>
		<comments>http://www2.gpsoutdoor.net/2011/08/11/il-magazine-gps-outdoor-chiude-e-attiva-un-nuovo-progetto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 21:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[bicisport-team]]></category>
		<category><![CDATA[ECOTOURISM]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[OUTDOOR]]></category>
		<category><![CDATA[REPORTAGE]]></category>
		<category><![CDATA[STATISTIC]]></category>
		<category><![CDATA[TEAM]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[tourism-net-work]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[WEBMKTG]]></category>
		<category><![CDATA[WEBPRESS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.gpsoutdoor.net/?p=49675</guid>
		<description><![CDATA[Lo staff del magazine GPS Outdoor continua a svolgere il lavoro d&#8217;informazione, comunicazione e web marketing in un settore tematico, riducendo la mole di notizie da pubblicare al settore del cicloturismo. Nel contempo invitiamo coloro che hanno le mail con &#8230; <a href="http://www2.gpsoutdoor.net/2011/08/11/il-magazine-gps-outdoor-chiude-e-attiva-un-nuovo-progetto/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.gpsoutdoor.net/2011/08/11/il-magazine-gps-outdoor-chiude-e-attiva-un-nuovo-progetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazine GPS Outdoor: Visibilità su google</title>
		<link>http://www2.gpsoutdoor.net/2010/09/14/magazine-gps-outdoor-visibilita-su-google/</link>
		<comments>http://www2.gpsoutdoor.net/2010/09/14/magazine-gps-outdoor-visibilita-su-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 08:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[STATISTIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.gpsoutdoor.net/?p=39101</guid>
		<description><![CDATA[Comunico un dato, per quanto concerne il magazine GPS Outdoor (walking, cycling, trekking, hiking, boating or barging, sailing, sea-kayaking, painting, horse riding and much much more.) Dunque cercando la parola &#8220;Outdoor&#8221; , sul motore di ricerca google, si ha un &#8230; <a href="http://www2.gpsoutdoor.net/2010/09/14/magazine-gps-outdoor-visibilita-su-google/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.gpsoutdoor.net/2010/09/14/magazine-gps-outdoor-visibilita-su-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS Outdoor Magazine: visibilità articoli e parole sui motori di ricerca</title>
		<link>http://www2.gpsoutdoor.net/2010/01/09/gps-outdoor-magazine-visibilita-articoli-e-parole-sui-motori-di-ricerca/</link>
		<comments>http://www2.gpsoutdoor.net/2010/01/09/gps-outdoor-magazine-visibilita-articoli-e-parole-sui-motori-di-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>veronique</dc:creator>
				<category><![CDATA[STATISTIC]]></category>
		<category><![CDATA[altavista]]></category>
		<category><![CDATA[GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[virgilio]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.emmegipress.it/outdoor/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Cercando i titoli di alcuni articoli sul motore di ricerca google: 1) Risultati 1 &#8211; 10 su circa 73.100 per  &#8216;Italia, Turismo: presentato il rapporto sulla stagione 2009&#8242;; 2) Risultati 1 &#8211; 10 su circa 1.600.000 per rapporto sulla stagione &#8230; <a href="http://www2.gpsoutdoor.net/2010/01/09/gps-outdoor-magazine-visibilita-articoli-e-parole-sui-motori-di-ricerca/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.gpsoutdoor.net/2010/01/09/gps-outdoor-magazine-visibilita-articoli-e-parole-sui-motori-di-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controllo visibilità</title>
		<link>http://www2.gpsoutdoor.net/2009/03/09/controllo-visibilita-del-sito-gpsoutdoor/</link>
		<comments>http://www2.gpsoutdoor.net/2009/03/09/controllo-visibilita-del-sito-gpsoutdoor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[STATISTIC]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.gpsoutdoor.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Questi sono i dati di rilevamento per www.gpsoutdoor.net (http): Nazione Località Tempo di risposta Risultato United States Atlanta, GA 0.486 Ok Italy Florence 0.039 Ok Canada Toronto 0.631 Ok UK Stratford 0.195 Ok Germany Gunzenhausen 0.157 Ok Fonte: Quickcheck / &#8230; <a href="http://www2.gpsoutdoor.net/2009/03/09/controllo-visibilita-del-sito-gpsoutdoor/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.gpsoutdoor.net/2009/03/09/controllo-visibilita-del-sito-gpsoutdoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le statistiche di GPS Outdoor del mese di gennaio 2009</title>
		<link>http://www2.gpsoutdoor.net/2009/02/02/le-statistiche-di-gps-outdoor-del-mese-di-gennaio-2009/</link>
		<comments>http://www2.gpsoutdoor.net/2009/02/02/le-statistiche-di-gps-outdoor-del-mese-di-gennaio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 17:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[STATISTIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.gpsoutdoor.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Queste sono le statistiche in modo che i nostri partner possono constatare i risultati di visilibit&#224;. Nel contempo, se vi sono nuovi inserzionisti e sponsor, questi possono valutare l&#8217;investimento proposto dal ns marketing. Periodo di riferimento Mese Gen 2009 Prima &#8230; <a href="http://www2.gpsoutdoor.net/2009/02/02/le-statistiche-di-gps-outdoor-del-mese-di-gennaio-2009/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.gpsoutdoor.net/2009/02/02/le-statistiche-di-gps-outdoor-del-mese-di-gennaio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

